ប្រអប់ចែកចាយស៊េរី CADB1 (មូលដ្ឋានប្លាស្ទិក)
សេចក្តីផ្តើម
ប្រអប់ចែកចាយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពលស្ថានីយ
| ប្រអប់ចែកចាយ ar ការវាយតម្លៃអគ្គិសនី | e បានបញ្ចប់ជាមួយនឹង Din-rail 35mm 100A / ដំណាក់កាលតែមួយ, 63A / បីដំណាក់កាល, 240/415V AC 50/60Hz |
| សញ្ញាប័ត្រការពារ | អាយភី២០ |
| សម្ភារៈ | សំបក: ABS, ABS-UV ធន់នឹងភ្លើង |
| វិធីសាស្រ្តនៃការដំឡើង | ផ្ទៃ - ម៉ោន |
ប្រភេទដែលបានម៉ោនលើផ្ទៃ
| លេខម៉ូដែល ABS | មធ្យោបាយ | Qty/CTN | ||||||
| កូដ | ABS-UV | កូដ | L | W | H | កុំព្យូទ័រ | ||
| CADB1S1 | ៦០០១០១ | CADB1S1V | ៦០០២០១ | 1 | 34 | ១៣០ | 60 | ៣០០ |
| CADB1S2 | ៦០០១០២ | CADB1S2V | ៦០០២០២ | 2 | 52 | ១៣០ | 60 | ២៤០ |
| CADB1S4 | ៦០០១០៣ | CADB1S4V | ៦០០២០៣ | 4 | 87 | ១៣០ | 60 | ១០០ |
| CADB1S6 | ៦០០១០៤ | CADB1S6V | ៦០០២០៤ | 6 | ១២៥ | ១៦០ | 60 | ១០០ |
| CADB1S8 | ៦០០១០៥ | CADB1S8V | ៦០០២០៥ | 8 | ១៦០ | ១៦០ | 60 | 50 |
| CADB1S12 | ៦០០១០៦ | CADB1S12V | ៦០០២០៦ | 12 | ២៦០ | ១៦០ | 60 | 20 |
| CADB1S18 | ៦០០១០៧ | CADB1S18V | ៦០០២០៧ | 18 | ៣៦៥ | ១៦០ | 60 | 20 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង










